SIZE | PALLET SIZE | CARTON SIZE | N.W | CARTON WEIGHT |
24 CTN/PALLET | 950*750*116 | 330*230*160 | (11-22)KG/CTN | 0.47 |
48 CTN/PALLET | 1140*860*126 | 280*270*140 275*265*140 | (11-17)KG/CTN | 0.35 |
36 CTN/PALLET | 1140*800*126 | 280*250*140 | 15KG/CTN | 0.33 |
30,40,50 CTN/PALLET | 1140*800*126 | 375*216*160 | 15KG/CTN | 0.35 |
36,48 CTN/PALLET | 930*930*138 | 290*220*150 | (10-22)KG/CTN | 0.36 |
1 CTN/PALLET | 921*876*116 | 890*830*432 | 803KG/CTN | 4.55 |
BAG | 1050*800*126 | 600*370 | 25KG/BAG | |
PACKING ACCEPTANCE REQUIREMENTS |